Super microbes Hommes - 04/05     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen 20/03 TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS 1 GS 2 SL GS GS  
1 2658995 LANDO CaŽlan 2005 SKI ACADEMIE       100 0 100   100 100   80 100 580
2 2658996 CARRETTA Basile 2004 SKI ACADEMIE       50 0 60   80 60   45 45 340
3 2653454 OLLIER FrŽdŽric 2005 ASPTT GAP       80 0 0   0 0   100 80 260
4 2657691 MICHEL Gautier 2005 SKI ACADEMIE       60 0 0   0 80   36 60 236
5 2657938 DOQUIN Antoine 2004 SKI ACADEMIE       0 0 80   0 0   60 0 140
6 2659667 ROSSILLION Maxime 2004 SKI ACADEMIE       0 0 0   0 0   50 50 100
7 2657936 LE BOISSELIER Sandra 2003 SKI ACADEMIE       0 0 0   0 0   40 0 40
Microbes/Super microbes Hommes - 03/02     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03 TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS 1 GS 2 SL GS GS  
1 2652121 ROSSILLION Guillaume 02 SKI ACADEMIE 100 80 100 0 80 60 100 100 100   80 100 900
2 2650972 AUDIBERT Flavien 02 EUROCOPTER 60 60 0 80 60 50 60 50 45   45 40 550
3 2648190 MICHEL Adrien 02 SKI ACADEMIE 0 0 0 100 0 80 0 80 80   100 80 520
4 2654819 ROBERT Arthur 02 AIX 80 100 0 0 0 45 0 60 50   60 60 455
5 2647857 SIFFREN BLANC Edouard 02 ST ANTOINE 0 0 80 0 100 100 0 0 0   32 45 357
6 2655537 TOMASINO Sylvain 03 ST ANTOINE 0 0 60 0 45 40 0 0 0   36 0 181
7 2645738 WEINTRAUB TŽo 02 ASPTT GAP 0 0 0 0 0 0 80 0 0   40 32 152
8 2657792 PELLEGRIN CŽdric 03 ASPTT GAP 0 0 0 50 0 0 0 0 0   50 36 136
9 2658155 LE BAS Paul 02 EUROCOPTER 0 0 0 0 0 0 50 45 40   0 0 135
10 2659214 ROCHEGUDE Louis 03 ST ANTOINE 0 0 45 0 50 32 0 0 0   0 0 127
11 2645738 VINCENT VIVIAN Nicolas 02 ASPTT GAP 0 0 0 60 0 0 0 0 0   0 50 110
12 2653020 SIAME Gustave 02 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 60   0 0 60
13 2653457 CHIGNAC Louis 03 SKI ACADEMIE 0 0 50 0 0 0 0 0 0   0 0 50
14 2651910 LIEUTAUD Benjamin 03 SKI ATTITUDE 0 0 0 0 0 0 45 0 0   0 0 45
15 2657216 ROCHEFORF Louis 02 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 36 0 0 0   0 0 36
16                                 0
Poussins Hommes - 00/01     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03 TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS 1 GS 2 SL GS GS  
1 2640591 DODO Pierre Maxime 00 SKI ACADEMIE 100 100 100 100 100 100 0 100 100   100 0 900
2 2640581 BOURCET Cyprien 00 SKI ACADEMIE 80 80 60 0 0 0 0 80 80   0 80 460
3 2637391 COURTIER Matthieu 00 AIX 50 50 0 0 80 60 0 0 60   40 60 400
4 2637381 RUPRICH ROBERT Quentin 00 AIX 60 60 0 0 22 45 0 60 50   80 0 377
5 2647856 SIFFREIN BLANC Charles 00 SAINT ANTOINE 40 45 50 60 24 80 0 0 0   0 40 339
6 2654806 UZAN Teiki 01 AIX 36 36 0 0 60 36 0 45 32   36 36 317
7 2655689 DAMOIS Mathieu 00 AIX 45 32 0 0 29 40 0 36 29   50 50 311
8 2656842 JAUFFRET Benjamin 00 AVIGNON SC 0 0 45 0 0 0 0 50 40   60 100 295
9 2643369 MALAQUIN Alexandre 01 AIX 0 40 0 0 45 29 0 40 36   29 45 264
10 2656973 MAGAUD Adrien 00 SM DIGNOIS 0 0 0 50 0 0 100 29 26   32 0 237
11 2659093 LIOTARD Valentin 00 US VEYNE 0 0 0 0 0 26 80 24 22   0 32 184
12 2652689 GUERIN ClŽment 00 AIX 0 0 0 0 40 50 0 26 45   0 0 161
12 2652369 PELLEGRIN Emeryc 00 ASPTT GAP 0 0 80 80 0 0 0 0 0   0 0 160
13 2654808 LACROIX Maxime 00 AIX 0 0 0 0 50 32 0 32 24   0 0 138
14 2646405 BOUVARD Antoine 01 ASPTT GAP 0 0 36 45 0 0 45 0 0   0 0 126
15 2658982 LAFON Mathis 01 GARLABAN 0 0 0 0 0 18 0 22 18   24 22 104
16 2644277 STABILE Enzo 00 CSM SEYNOIS 0 0 0 36 0 0 60 0 0   0 0 96
17 2638948 ANGLEROT Antoine 00 CSM SEYNOIS 0 0 0 40 0 0 50 0 0   0 0 90
18 2656292 RICHARTE Mathias 00 ASPTT TOULON 26 29 0 32 0 0 0 0 0   0 0 87
19 2639402 BELLINO Corentin 00 ASPTT GAP 0 0 40 0 0 0 0 0 0   45 0 85
20 2645702 SCARPA Florian 00 SAINT ANTOINE 0 0 0 0 32 22 0 0 0   0 29 83
21 2656696 CHAMBET Anthony 00 TOULON 29 26 26 0 0 0 0 0 0   0 0 81
22 2647607 DOQUIN GŽrard 01 SKI ACADEMIE 0 0 29 0 0 20 0 0 0   26 0 75
23 2652626 ZAFIROPOULOS Etienne 00 ASPTT TOULON 32 0 0 0 0 0 40 0 0   0 0 72
24 2650802 MURATI Thomas 00 SAINT ANTOINE 0 0 0 0 36 24 0 0 0   0 0 60
25 2646579 AMERIO Paul 01 SKI ACADEMIE 0 0 32 0 0 0 0 0 0   0 26 58
26 2657777 COLLARD Julien 01 AIX 0 0 0 0 0 0 0 20 20   0 0 40
27 2656841 GRENIER Khean 01 AVIGNON SC 0 0 0 0 26 0 0 0 0   0 0 26
28 2639414 GAMONDES Ewann 00 AVIGNON SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 24 24
Benjamins Hommes - 98/99     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03   TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS SL GS GS    
1 2648863 PY Arthur 98 AIX 0 36 0 0 100 80 0 100   100 45   461
2 2636847 GRIVET Victor 98 SKI ACADEMIE 0 80 50 0 0 0 100 80   80 50   440
2 2643048 VAUDEY Lucas 98 SKI ACADEMIE 50 60 45 0 0 0 45 60   60 60   380
4 2632317 DEBEUX Keliann 99 SKI ACADEMIE 80 45 0 0 60 50 0 36   36 29   336
5 2643366 DERBEZ Jean 98 AIX 40 32 0 0 45 60 0 50   0 32   259
6 2655684 HAGEN ThŽo 98 ST ANTOINE 0 0 26 80 40 40 0 40   32 0   258
7 2648449 LIEUTAUD Enzo 99 SKI ATTITUDE 0 26 0 0 80 100 50 0   0 0   256
8 2636965 TOMASINO Remy 98 SAINT ANTOINE 0 0 80 0 36 32 0 0   0 100   248
9 2639119 LAFON Nicolas 99 GARLABAN 100 100 0 0 0 0 0 0   45 0   245
10 2628015 LAGO Lucas 98 ASPTT GAP 0 0 100 0 0 0 36 0   0 80   216
11 2628748 HAYE Ga‘l 98 SKI ACADEMIE 0 0 40 0 0 0 40 45   40 36   201
11 2628027 DELANGLADE Hadrien 99 SKI ACADEMIE 45 24 0 0 50 0 60 0   0 0   179
13 2634819 BAUD Gregory 99 SKI ACADEMIE 60 29 0 0 0 0 0 32   29 0   150
14 2629377 CONTAL Enzo 98 ASPTT GAP 0 50 0 0 0 0 80 0   0 0   130
15 2654540 FOUQOU Johan 98 SAINT ANTOINE 0 20 32 50 0 0 0 0   26 0   128
16 2652140 BONTOUX Joseph 99 SKI ACADEMIE 0 0 0 100 0 0 0 0   0 26   126
17 2633983 VAROQUI Quentin 98 TOULON 36 22 29 0 0 0 32 0   0 0   119
18 2637392 LEPOUTRE Martin 98 AIX 0 16 0 0 0 36 0 29   24 0   105
19 2659092 LIOTARD Slivere 99 US VEYNOISE 0 0 0 0 0 26 29 26   0 16   97
20 2650793 DERASSE Hugo 98 SKI ACADEMIE 0 0 36 60 0 0 0 0   0 0   96
21 2637382 BARTHELEMY Ludovic 99 AIX 0 0 0 0 0 0 0 0   50 40   90
22 2645103 BERARD Hugo 98 SKI ACADEMIE 0 0 60 0 0 0 0 0   0 0   60
23 2656839 MARCHAND Tristan 99 AVIGNON SC 0 0 0 0 0 29 0 0   0 24   53
24 2656174 BOURRELY Dylan 99 CSM SEYNOIS 0 0 0 45 0 0 0 0   0 0   45
25 2651202 CARRIAS Eliott 99 MONT SEREIN 0 0 0 0 0 45 0 0   0 0   45
26 2628543 GRIMA Guillaume 98 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0   22 22   44
27 2627930 MICHIELEN Lucas 98 ASPTT GAP 0 40 0 0 0 0 0 0   0 0   40
28 2657923 CUVELIER Emile 98 SKI ACADEMIE 0 18 0 0 0 0 0 0   0 20   38
29 2644278 DUBAR JŽrŽmy 99 CSM SEYNOIS 0 0 0 0 0 0 26 0   0 0   26
30 2634142 CLAUDON Nicolas 99 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0   20 0   20
31 2657916 AVAZERI Oscar 98 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0   0 18   18
Minimes Hommes - 96/97     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03   TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS SL GS GS    
1 2619622 ARRIGHI Baptiste 96 AIX 100 0 0 0 0 100 0 80   100 26   406
2 2632774 COSTE JerŽmie 96 AIX 80 50 0 0 0 50 0 60   50 60   350
3 2631147 GRIVET Arthur 96 SKI ACADEMIE 0 80 0 0 0 80 0 0   60 80   300
4 2629261 MEYNADIER Arnaud 97 US VEYNOISE 0 0 80 80 0 0 60 29   0 0   249
5 2658955 ENDRE Pontus 97 AIX 0 0 0 0 100 36 0 100   0 0   236
6 2620383 VICENT VIVIAN Edouard 97 ASPTT GAP 0 45 0 0 0 0 0 0   80 100   225
7 2619186 REBUFAT Louis 96 SKI ATTITUDE 0 0 60 0 60 45 0 0   45 0   210
8 2632784 CERRETTI Nicolas 96 AIX 0 32 0 0 45 32 0 40   26 29   204
9 2655795 FABRE Thomas 96 EUROCOPTER 0 0 0 100 0 0 100 0   0 0   200
10 2632775 MALAQUIN Pierre 97 AIX 45 36 0 0 40 0 0 36   29 0   186
11 2622107 VAILLANT Bastien 96 AIX 0 0 0 0 80 40 0 50   0 0   170
12 2625777 AUDIBERT Giovanni 97 AIX 0 26 0 0 36 24 0 32   24 24   166
13 2630792 GONZALEZ Julien 96 SIX FOURS 0 22 0 60 0 0 50 24   0 0   156
14 2619402 PANOFF Thomas 97 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 50 60 0 0   0 45   155
15 2633002 PROTHOY Lucas 96 ASPTT GAP 0 100 0 0 0 0 0 0   0 50   150
16 2632698 RAMPIN Bastien 97 SIX FOURS 0 15 0 40 29 18 45 0   0 0   147
17 2625192 GUILLOIS Eliott 96 SKI ACADEMIE 0 0 100 0 0 0 0 45   0 0   145
18 2630237 BEAUME AurŽlien 96 US VEYNOISE 0 0 0 0 0 15 80 0   0 32   127
19 2652814 RIFFAULT SAOLI Gauthier 97 TOULON 0 24 0 50 0 26 0 0   22 0   122
20 2643045 BERARD Paul 96 SKI ACADEMIE 60 60 0 0 0 0 0 0   0 0   120
21 2619233 VIAL Alexis 97 SKI ATTITUDE 0 0 45 0 32 29 0 0   0 0   106
22 2652250 MARTIN Oscar 96 SAINT ANTOINE 40 18 0 29 0 0 0 0   16 0   103
23 2631054 GILLET Thibaut 97 GARLABAN 22 10 0 0 0 14 0 20   14 20   100
24 2652629 POMARES Tommy 97 ASPTT TOULON 24 13 0 26 0 0 29 0   0 0   92
25 2635561 DHERBES Sebastien 97 ASPTT TOULON 20 11 0 24 0 0 26 0   0 0   81
26 2655037 LAFOSSE SERENO Robin 96 CSM SEYNOIS 0 0 0 45 0 0 36 0   0 0   81
27 2625141 DAMMANN Vincent 97 SKI ACADEMIE 29 16 36 0 0 0 0 0   0 0   81
28 2627935 MARTIN TEISSERE Kevin 97 SKI ATTITUDE 0 0 32 0 26 0 0 22   0 0   80
29 2633501 DUBAR Geaoffrey 97 CSM SEYNOIS 36 0 0 0 0 0 40 0   0 0   76
30 2645562 ABIKHZIR Yaniv 97 SAINT ANTOINE 32 14 0 0 0 22 0 0   0 0   68
31 2652052 GRILLI Loic 96 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 26   20 22   68
32 2615901 CORDIER Elie 97 ASPTT GAP 0 29 0 0 0 0 0 0   0 36   65
33 2640647 STABILE Yanis 97 CSM SEYNOIS 0 0 0 32 0 0 32 0   0 0   64
34 2648335 BRUNEL Valentin 96 SAINT ANTOINE 0 0 0 0 24 20 0 0   18 0   62
35 2637302 WICHOWANIAC Gregory 97 GUILLESTRE 0 0 0 36 22 0 0 0   0 0   58
36 2623386 CHABRE ThŽo 97 ASPTT GAP 0 20 0 0 0 0 0 0   32 0   52
37 2636488 DEHBI Rapha‘l 96 SAINT ANTOINE 50 0 0 0 0 0 0 0   0 0   50
38 2648116 LIEUTAUD Steven 96 SKI ATTITUDE 0 0 50 0 0 0 0 0   0 0   50
39 2640638 PLACE Lorenzo 97 SKI ACADEMIE 26 0 0 0 0 0 0 0   15 0   41
40 2643307 COUTELEN Jan Adrien 97 SAINT ANTOINE 0 40 0 0 0 0 0 0   0 0   40
41 2636072 VALLIER Dylan 97 SKI ATTITUDE 0 0 40 0 0 0 0 0   0 0   40
42 2616158 TINE Antonin 96 SAINT ANTOINE 0 0 0 0 0 0 0 0   40 0   40
43 2625193 LESCUDIER Ambroise 97 SAINT ANTOINE 0 0 0 0 0 0 0 0   0 40   40
44 2624599 FAGET Arnaud 97 MARSEILLE ST 0 0 0 22 0 0 0 0   0 0   22
45 2659704 LAUZIER Adrien 97 GARLABAN 0 0 0 0 0 0 0 0   0 18   18
46 2648288 MURATI Alexandre 97 SAINT ANTOINE 0 0 0 0 0 16 0 0   0 0   16
47 2642331 MALTA ClŽment 97 GARLABAN 0 12 0 0 0 0 0 0   0 0   12
48 2659019 METON Matthieu 96 SIX FOURS 0 9 0 0 0 0 0 0   0 0   9
Cadets Hommes - 94/95     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 06/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03   TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS SL GS GS    
1 2615644 GAMBIN Joris 94 SAINT ANTOINE 0 0 0 100 100 60 0 80   80 80   500
2 2651561 VACHER TimothŽe 94 SIX FOURS 80 100 0 80 0 50 100 0   60 0   470
3 2625255 HANIFI Lo•c 95 AIX 0 80 0 0 80 22 0 60   100 100   442
4 2625255 DEBEUX Evann 95 SKI ACADEMIE 100 0 45 0 50 0 0 29   50 40   314
5 2604237 BANCAL Arthur 95 AIX 0 60 0 0 80 45 0 100   0 0   285
6 2614716 GAILLARD Gauthier 94 TOULON 45 40 0 60 0 0 80 40   0 0   265
7 2631045 DETAILLEURS Florent 94 SAINT ANTOINE 50 50 0 50 0 40 0 24   0 45   259
8 2605105 SANCHIS Maxime 94 EUROCOPTER 36 36 0 36 0 0 60 20   29 0   217
9 2619909 COUTELEN Jan Alexis 95 ST ANTOINE 0 0 100 0 0 100 0 0   0 0   200
10 2647524 GUIGGI Aexandre 95 SKI ACADEMIE 0 0 50 0 32 29 0 16   22 26   175
11 2643370 CHABERT Franklin 95 AIX 60 45 0 0 36 0 0 26   0 0   167
12 2637035 FERRE Steven 95 SKI ACADEMIE 0 0 60 0 0 0 0 0   40 36   136
13 2652107 LE THIESSE Romain 95 SKI ACADEMIE 0 22 0 0 29 24 0 13   24 22   134
14 2624210 HERAL Quentin 95 SKI ATTITUDE 0 0 0 0 45 80 0 0   0 0   125
15 2634167 PLACE Anthony 94 SKI ACADEMIE 40 32 0 0 0 26 0 0   26 0   124
16 2646135 DANET Philemon 94 CSM SEYNOIS 32 0 0 32 0 0 50 0   0 0   114
17 2621598 BONTOUX Emile 94 SKI ACADEMIE 0 0 0 40 0 32 0 0   0 32   104
18 2617795 REBOUL Quentin 94 GAZELEC GAP 0 0 0 45 40 0 0 15   0 0   100
19 2604163 FRANCK Hadrien 94 AIX 0 0 0 0 0 0 0 36   0 60   96
20 2624878 DUQUESNOY Jean Baptiste 94 SKI ATTITUDE 0 0 80 0 0 0 0 0   0 0   80
21 2625776 COUDERC Alexandre 95 AIX 0 0 0 0 0 0 0 32   45 0   77
22 2635792 LAVAL Florent 94 TOULON 0 29 0 0 0 0 40 0   0 0   69
23 2605806 GIUSEPPI Quentin 95 ASPTT TOULON 0 24 0 0 0 0 45 0   0 0   69
24 2647891 ELKOUBY GrŽgoire 95 SKI ACADEMIE 0 0 40 0 0 0 0 0   0 24   64
25 2637389 BRUNET Thomas 95 AIX 0 0 0 0 0 0 0 0   32 29   61
26 2636855 AUZET Mathieu 94 SM DIGNOIS 0 0 0 0 0 0 0 22   36 0   58
27 2604254 CORDIER Joris 95 GAZELEC GAP 0 0 0 0 0 0 0 50   0 0   50
28 2637036 VAUDEY Tom 95 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0   0 50   50
29 2617858 CHABRE Youri 95 ASPTT GAP 0 0 0 0 0 0 0 45   0 0   45
30 2648487 HAAZ Nicolas 95 GARLABAN 0 26 0 0 0 0 0 14   0 0   40
31 2620859 MARCELLIN Hugo 95 SAINT ANTOINE 0 0 0 0 0 36 0 0   0 0   36
32 2349032 COMBES Julien 94 ASPTT GAP 0 0 0 0 0 0 0 18   0 0   18
 
Juniors Hommes - 91/92/93     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 06/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03   TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS SL GS GS    
1 2319078 MARCIN SŽbastien 91 SKI ATTITUDE 0 0 60 0 0 80 0 100   100 50   390
2 2643161 PAQUET Thibault 93 SIX FOURS 0 100 0 40 80 0 100 0   60 0   380
3 2349248 PANOFF Guillaume 91 SKI ACADEMIE 0 0 0 80 0 100 0 0   80 100   360
4 2639152 FRONTERO Damien 92 TOULON 80 60 45 0 0 45 60 45   0 0   335
5 2633879 MARECHAL Tristan 92 EUROCOPTER 0 80 0 50 40 0 0 0   50 45   265
6 2618750 BOIZET Baptiste 93 US VEYNE 0 50 50 45 0 50 0 50   0 0   245
7 2621608 EBERT Mathieu 93 SKI ACADEMIE 0 45 100 0 0 0 0 0   0 80   225
8 2647609 KNAPP Daniel 93 SKI ACADEMIE 60 40 0 36 0 0 0 40   0 36   212
9 2627099 VALLET Hugo 93 ST ANTOINE 0 0 0 100 100 0 0 0   0 0   200
10 2624213 SOUMIER Damien 93 SKI ATTITUDE 0 0 80 0 60 60 0 0   0 0   200
11 2636091 FRANCOIS Gaspar 93 US VEYNOISE 0 0 0 60 0 0 80 60   0 0   200
12 2604164 FRANCK Aymeric 93 AIX 0 0 0 0 0 0 0 80   0 40   120
13 2348979 CONNET Cyprien 92 SKI ACADEMIE 100 0 0 0 0 0 0 0   0 0   100
14 2618447 ROZAIN Maxime 93 AIX 0 0 0 0 0 0 0 0   0 60   60
15 2319242 HERMELINE Mathias 93 SIX FOURS 0 0 0 0 0 0 50 0   0 0   50
16 2627379 GAMUS Baptiste 91 SIX FOURS 0 0 0 0 0 0 45 0   0 0   45
17 2621137 CANAPA Nans 93 AIX 0 36 0 0 0 0 0 0   0 0   36
 
Seniors Hommes - 81/90     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 06/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03   TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS SL GS GS    
1 2627092 FIORELLI Lo•c 90 SAINT ANTOINE 0 100 0 100 0 100 0 0   100 0   400
2 2622111 GINOUX Gerome 90 AIX 0 0 0 0 100 80 0 60   0 0   240
3 2620043 MIGNONE Damien 90 EUROCOPTER 0 0 0 60 0 60 60 50   0 0   230
4 120164 LAFOSSE Julien 83 CSM SEYNOIS 0 0 0 80 0 0 50 0   80 0   210
5 2650730 BAZIN Lo•c 88 GARLABAN 0 80 0 0 0 0 0 45   60 0   185
6 2350535 PARAHY Arthur 88 SIX FOURS 0 0 0 0 0 0 100 0   0 0   100
7 2122250 PEZEILLIER BEGNIS ThŽo 90 VENTX BEDOIN 0 0 0 0 0 0 0 100   0 0   100
8 2156031 MEURICE KŽvin 86 SIX FOURS 0 0 0 0 0 0 80 0   0 0   80
9 2189224 BORFIGA Mael 89 AIX 0 0 0 0 0 0 0 80   0 0   80
10                                 0
Super microbes Femmes - 04/05     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen 20/03 TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS 1 GS 2 SL GS GS  
1                                 0
2                                 0
3                                 0
4                                 0
5                                 0
6                                 0
7                                 0
                                   
                                   
Microbes/Super microbes Femmes - 03/02     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03 TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS 1 GS 2 SL GS GS  
1 2648444 VAUDEY Flavie 02 SKI ACADEMIE 0 100 100 80 100 100 80 100 100   80 60 900
2 2647613 BIZOT Orianne 02 SKI ACADEMIE 0 0 80 0 0 80 60 80 80   60 100 540
3 2652177 OLLIER MarjolŹne 03 ASPTT GAP 0 0 0 100 0 0 100 0 0   100 80 380
4 2649368 ROBY Louane 02 SKI ACADEMIE 0 80 0 60 0 0 50 0 0   50 50 290
5 2651636 COLOMBO Capucine 02 SIX FOURS 0 60 0 45 0 0 45 0 0   0 0 150
6 2647985 POMPIER Elsa 02 AVIGNON SC 0 0 0 0 0 60 0 0 0   0 40 100
7 2654073 BOISSE Jeanne 02 SKI ACADEMIE 0 50 0 0 0 0 0 0 0   0 45 95
8 2658994 DELLE MONICA Juliette 02 SIX FOURS 0 0 0 40 0 0 40 0 0   0 0 80
9 2650795 DERASSE Louise 03 SKI ACADEMIE 0 0 0 50 0 0 0 0 0   0 0 50
10                                 0
Poussines Femmes - 00/01     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03 TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS 1 GS 2 SL GS GS  
1 2641514 DERBEZ Marie 00 AIX 100 100 0 0 100 100 0 100 100   100 100 800
2 2643372 CARRETTA Lola 01 SKI ACADEMIE 0 80 100 100 60 60 80 60 60   60 80 740
3 2659251 ENDRE Emilia 00 AIX 0 0 0 0 80 80 0 80 80   0 60 380
4 2640978 HAGEN Anna 00 ST ANTOINE 0 0 50 29 45 40 0 45 0   36 0 245
5 2655685 VAROQUI Camille 01 TOULON 0 60 80 0 0 0 36 0 0   45 0 221
6 2655308 BARE Elodie 00 SIX FOURS 0 0 0 60 50 50 50 0 0   0 0 210
7 2639156 SERAFINI Julie 01 ASPTT TOULON 80 45 0 36 0 0 45 0 0   0 0 206
8 2641219 DAMARIUS SolŹne 01 ASPTT GAP 0 0 0 26 0 0 100 0 0   80 0 206
9 2645722 LOBIER Benjamine 01 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 50 50   40 45 185
10 2645249 OLLIER HŽlŹne 00 ASPTT GAP 0 50 0 80 0 0 0 0 0   50 0 180
10 2659432 AVON Solene 01 ASPTT GAP 0 0 0 40 0 0 60 0 0   32 0 132
11 2650742 FORTOUL NoŽmie 00 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 45 0 0 0   0 40 85
12 2653217 COLOMBO Agathe 01 SIX FOURS 0 0 0 50 0 0 32 0 0   0 0 82
13 2653458 MEYNADIER Mathilde 00 US VEYNOIS 0 0 0 32 0 0 29 0 0   0 0 61
14 2650794 CHIGNAC Margaux 01 SKI ACADEMIE 0 0 60 0 0 0 0 0 0   0 0 60
15 2641331 BLANCARD ClŽmence 00 SKI ACADEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 50 50
16 2655796 DERASSE ClŽo 00 SKI ACADEMIE 0 0 0 45 0 0 0 0 0   0 0 45
17 2657808 FABRE Mathilde 01 EUROCOPTER 0 0 0 0 0 0 40 0 0   0 0 40
18 2640580 GALANO Emma 00 AVIGNON SC 0 0 0 0 0 36 0 0 0   0 0 36
Benjamines Femmes - 98/99     Toulon 08/01 Ski Ac 09/01 St Ant 15/01 Seyne 23/01 St Ant 29/01 St Ant 30/01 S Fours 05/02 Aix 13/02 Mt Sere 06/03 Garlaba13/03 Carpen20/03   TOTAL
  Matricule Noms & PrŽnoms AnnŽe Club SL SL SL GS SL GS GS GS SL GS GS    
1 2634137 BANCAL Agathe 99 AIX 50 50 0 100 50 100 0 100   80 50   580
2 2632987 CARRETTA Juliette 99 SKI ACADEMIE 80 45 0 0 60 80 50 0   60 60   435
2 2626505 GILLIO Fiona 98 SKI ACADEMIE 100 100 0 0 0 0 0 0   100 100   400
4 2658520 TOCHE Ludivine 98 ST ANTOINE 0 0 80 80 45 50 0 0   0 36   291
5 2648404 JUGUIN Marie 99 TOULON 45 0 45 60 80 60 0 0   0 0   290
6 2653453 BOISSE Marie 98 SKI ACADEMIE 40 29 60 0 40 32 0 45   0 26   272
7 2634711 ROBY MaŽna 99 SKI ACADEMIE 60 60 0 0 0 0 45 0   45 45   255
8 2627382 LAURERI Amandine 98 SIX FOURS 36 32 0 0 36 45 40 0   0 0   189
9 2648562 DA SILVA Chloe 99 EUROCOPTER 0 0 0 45 0 0 32 80   0 32   189
10 2657022 SANCHIS Mathilde 98 EUROCOPTER 0 0 0 32 0 0 36 60   40 0   168
11 2634361 GIORDANI Marie 99 ASPTT GAP 0 80 0 0 0 0 80 0   0 0   160
11 2643902 DABLIN Marie 98 SKI ACADEMIE 0 0 40 40 0 0 0 50   0 24   154
13 2628418 MARCELLIN Lola 98 ST ANTOINE 0 0 0 0 100 0 0 0   50 0   150
14 2633738 GIORDANI Lisa 98 ASPTT GAP 0 40 0 0 0 0 100 0   0 0   140
